Today (21) | Sábado Jun 28 (78) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (127) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Juan Carlos Prado Angelo | Pedro Boscardin Dias | 20 |
0-0 Ao vivo | 3.08Dania Deaifi | 1.33Veronica Miroshnichenko | 22 | |
0-0 Ao vivo | 1.20Eduarda Piai | 4.22Eliana Kook | 20 |
0-0 Ao vivo | 3.50Maria Araoz Gosn | 1.27Paula Dougherty | 14 |
0-0 Ao vivo | Juan Carlos Prado Angelo | Pedro Boscardin Dias | 20 |
0-0 Ao vivo | Dania Deaifi | Veronica Miroshnichenko | 22 | |
0-0 Ao vivo | Eduarda Piai | Eliana Kook | 20 |
0-0 Ao vivo | Maria Araoz Gosn | Paula Dougherty | 14 |
Jun 28 08:00 | 1.37Gonzalo Bueno | 2.92Dali Blanch | 32 |
Jun 28 11:00 | 1.66Egor Gerasimov | 2.13Pawit Sornlaksup | 34 | |
Jun 28 11:30 | 1.44Luca Castelnuovo | 2.63Colin Sinclair | 26 |
Jun 28 10:00 | 1.38Yidi Yang | 2.88Meiqi Guo | 26 | |
Jun 28 10:00 | 1.67Chenting Zhu | 2.11Jiaqi Wang | 32 |
Jun 28 10:00 | 1.09Janice Tjen | 6.26Sohyun Park | 1 | |
Jun 28 10:00 | 1.60Eri Shimizu | 2.25Momoko Kobori | 29 |
Jun 28 10:30 | 7.66Sera Nishimoto | 1.06Natsuki Yoshimoto | 1 | |
Jun 28 11:30 | 1.44Ayumi Miyamoto | 2.63Honoka Kobayashi | 27 |
Jun 28 09:00 | 1.25Onyu Choi / Ying Zhang | 3.63Kanna Soeda / Maiko Uchijima | 2 |
Jun 28 10:30 | 1.54Jia Jing Lu | 2.36Rinko Matsuda | 27 | |
Jun 28 10:30 | 4.44Vlada Mincheva | 1.17Anchisa Chanta | 2 |
Jun 28 09:00 | 2.20Shakhnoza Khatamova | 1.62Anita Sahdiieva | 3 | |
Jun 28 09:00 | 1.49Emily Robertson | 2.49Marley Lambert | 4 | |
Jun 28 09:00 | 1.22Jessica Hinojosa Gomez | 3.94Salma Ziouti | 4 | |
Jun 28 09:00 | 4.44Isabella Bringas | 1.17Jelena Vico | 2 |
Jun 28 08:00 | 1.96-1.50Gonzalo Bueno | 1.78+1.50Dali Blanch | 32 |
Jun 28 11:00 | 2.61-1.50Egor Gerasimov | 1.45+1.50Pawit Sornlaksup | 34 | |
Jun 28 11:30 | 2.01-1.50Luca Castelnuovo | 1.74+1.50Colin Sinclair | 26 |
Jun 28 10:00 | 1.93-1.50Yidi Yang | 1.77+1.50Meiqi Guo | 26 | |
Jun 28 10:00 | 2.42-1.50Chenting Zhu | 1.49+1.50Jiaqi Wang | 32 |
Jun 28 10:00 | 2.36-1.50Eri Shimizu | 1.54+1.50Momoko Kobori | 29 |
Jun 28 11:30 | 2.02-1.50Ayumi Miyamoto | 1.73+1.50Honoka Kobayashi | 27 |
Jun 28 10:30 | 2.26-1.50Jia Jing Lu | 1.58+1.50Rinko Matsuda | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?