กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 22 01:00 | 2.28ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง | 3.53เสมอ | 2.95ไดเอฟเค วาร์นาโม | 22 |
ก.ค. 21 23:00 | 3.30ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ | 3.61เสมอ | 2.08ฮากา | 18 |
ก.ค. 21 22:30 | 5.50เอฟซี โอเรนเบิร์ก | 4.08เสมอ | 1.52ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 |
ก.ค. 22 01:00 | 2.08แลนด์สโครน่า โบวส์ | 3.30เสมอ | 3.35เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
ก.ค. 22 01:00 | 2.85อัตซิคเท็นส์ บีเค | 3.38เสมอ | 2.29เฮลซิงบอร์ก | 18 |
ก.ค. 21 21:00 | 1.53Indonesia U23 | 3.81เสมอ | 4.89Malaysia U23 | 18 |
ก.ค. 21 23:59 | 2.12Unirea Slobozia | 2.94เสมอ | 3.23FK Csikszereda | 18 | |
ก.ค. 22 02:30 | 1.78ดินาโม บูคาเรสต์ | 3.20เสมอ | 4.06โบโทซานิ | 18 |
ก.ค. 22 01:00 | 2.43Puszcza Niepolomice | 3.18เสมอ | 2.67รูช โชร์โซว์ | 14 |
ก.ค. 21 23:59 | 1.92โลโคโมทิฟ โพลฟดิฟ | 3.03เสมอ | 3.71Dobrudzha Dobrich | 14 | |
ก.ค. 22 02:15 | 2.71สปาร์แทค วาร์น่า | 3.11เสมอ | 2.32เบโร สตาร่า ซาโกร่า | 14 |
ก.ค. 21 23:00 | 2.31FK Tukums 2000 | 3.24เสมอ | 2.62FK Grobina | 14 |
ก.ค. 22 03:00 | 1.52Sporting Lisbon (n) | 4.06เสมอ | 4.59ซันเดอร์แลนด์ | 12 |
ก.ค. 22 02:00 | 1.82OFK Beograd | 3.29เสมอ | 3.74สปาร์ตัก ซลาติบอร์ | 14 |
ก.ค. 22 00:30 | 2.08Rodina Moscow | 3.11เสมอ | 3.12Chernomorets Novorossiysk | 14 |
ก.ค. 21 23:30 | 3.06HPS Helsinki | 3.43เสมอ | 1.99P-Iirot Rauma | 12 |
ก.ค. 22 01:00 | 2.85อัล วิห์แดท อัมมาน | 3.13เสมอ | 2.22อัล ฮุสเซน อีร์บิด | 12 |
ก.ค. 21 23:59 | 1.63SK Artis Brno | 3.56เสมอ | 4.39เอ็มเอฟเค ชรูดิม | 12 |
ก.ค. 22 06:00 | 2.20เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | 2.80เสมอ | 3.70CA Huracan | 18 | |
ก.ค. 22 08:15 | 1.91เดเฟนซา จัสติเชีย | 3.13เสมอ | 4.19CA Aldosivi | 18 | |
ก.ค. 22 08:15 | 2.89ซานมาร์ติน ซานฮวน | 2.53เสมอ | 2.94เดปอร์ติโว่ ริเอสตร้า | 14 |
ก.ค. 22 **:** | 2.69Huachipato FC | 3.09เสมอ | 2.46O'Higgins FC | 14 |
ก.ค. 22 05:30 | 2.98Deportivo Recoleta (n) | 2.89เสมอ | 2.27Sportivo Ameliano | 14 |
ก.ค. 22 01:00 | 2.32อโกรเปคัวริโอ อาร์เจนติโน่ | 2.81เสมอ | 2.99Estudiantes de Caseros | 14 |
ก.ค. 22 08:30 | 2.04ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 3.17เสมอ | 3.17ยูเนี่ยน ซาน ฟิลิปเป้ | 12 |
ก.ค. 22 06:30 | 2.74Anapolis FC | 2.73เสมอ | 2.56กัวรานี่ เอสพี่ | 12 | |
ก.ค. 22 06:30 | 2.08นอติโก คาปิบาริเบ | 2.86เสมอ | 3.43Caxias RS | 12 |
ก.ค. 22 02:00 | 2.16River Plate Asuncion (n) | 2.85เสมอ | 2.96Pastoreo FC | 12 | |
ก.ค. 22 05:00 | 2.42Encarnacion FC | 2.80เสมอ | 2.62Guairena FC | 12 |
ก.ค. 22 09:00 | 5.30Atletico San Luis (w) | 4.08เสมอ | 1.39รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 12 |
ก.ค. 22 01:00 | 2.84ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง | 2.35เสมอ | 3.30ไดเอฟเค วาร์นาโม | 22 |
ก.ค. 21 23:00 | 3.72ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ | 2.38เสมอ | 2.55ฮากา | 18 |
ก.ค. 21 22:30 | 4.98เอฟซี โอเรนเบิร์ก | 2.31เสมอ | 2.05ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 |
ก.ค. 22 01:00 | 2.50แลนด์สโครน่า โบวส์ | 2.18เสมอ | 3.80เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
ก.ค. 22 01:00 | 3.27อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.25เสมอ | 2.69เฮลซิงบอร์ก | 18 |
ก.ค. 21 21:00 | 2.07Indonesia U23 | 2.32เสมอ | 4.79Malaysia U23 | 18 |
ก.ค. 21 23:59 | 2.66Unirea Slobozia | 1.99เสมอ | 4.08FK Csikszereda | 18 | |
ก.ค. 22 02:30 | 2.33ดินาโม บูคาเรสต์ | 2.07เสมอ | 4.74โบโทซานิ | 18 |
ก.ค. 22 01:00 | 2.93Puszcza Niepolomice | 2.15เสมอ | 3.16รูช โชร์โซว์ | 14 |
ก.ค. 21 23:59 | 2.49โลโคโมทิฟ โพลฟดิฟ | 2.04เสมอ | 4.35Dobrudzha Dobrich | 14 | |
ก.ค. 22 02:15 | 3.33สปาร์แทค วาร์น่า | 2.12เสมอ | 2.86เบโร สตาร่า ซาโกร่า | 14 |
ก.ค. 21 23:00 | 2.89FK Tukums 2000 | 2.22เสมอ | 3.08FK Grobina | 14 |
ก.ค. 22 03:00 | 1.97Sporting Lisbon (n) | 2.54เสมอ | 4.51ซันเดอร์แลนด์ | 12 |
ก.ค. 22 02:00 | 2.43OFK Beograd | 2.18เสมอ | 3.96สปาร์ตัก ซลาติบอร์ | 14 |
ก.ค. 22 00:30 | 2.53Rodina Moscow | 2.20เสมอ | 3.68Chernomorets Novorossiysk | 14 |
ก.ค. 21 23:30 | 3.55HPS Helsinki | 2.36เสมอ | 2.40P-Iirot Rauma | 12 |
ก.ค. 22 01:00 | 3.42อัล วิห์แดท อัมมาน | 2.11เสมอ | 2.81อัล ฮุสเซน อีร์บิด | 12 |
ก.ค. 21 23:59 | 2.21SK Artis Brno | 2.24เสมอ | 4.46เอ็มเอฟเค ชรูดิม | 12 |
ก.ค. 22 06:00 | 2.75เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | 1.85เสมอ | 4.58CA Huracan | 18 | |
ก.ค. 22 08:15 | 2.39เดเฟนซา จัสติเชีย | 2.01เสมอ | 4.84CA Aldosivi | 18 | |
ก.ค. 22 08:15 | 3.77ซานมาร์ติน ซานฮวน | 1.69เสมอ | 3.77เดปอร์ติโว่ ริเอสตร้า | 14 |
ก.ค. 22 **:** | 3.21Huachipato FC | 2.10เสมอ | 2.99O'Higgins FC | 14 |
ก.ค. 22 05:30 | 3.76Deportivo Recoleta (n) | 1.91เสมอ | 3.00Sportivo Ameliano | 14 |
ก.ค. 22 01:00 | 3.21อโกรเปคัวริโอ อาร์เจนติโน่ | 1.84เสมอ | 3.74Estudiantes de Caseros | 14 |
ก.ค. 22 08:30 | 2.55ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 2.19เสมอ | 3.67ยูเนี่ยน ซาน ฟิลิปเป้ | 12 |
ก.ค. 22 06:30 | 3.72Anapolis FC | 1.82เสมอ | 3.29กัวรานี่ เอสพี่ | 12 | |
ก.ค. 22 06:30 | 2.69นอติโก คาปิบาริเบ | 1.89เสมอ | 4.52Caxias RS | 12 |
ก.ค. 22 02:00 | 2.88River Plate Asuncion (n) | 1.89เสมอ | 3.63Pastoreo FC | 12 | |
ก.ค. 22 05:00 | 3.13Encarnacion FC | 1.91เสมอ | 3.24Guairena FC | 12 |
ก.ค. 22 09:00 | 4.78Atletico San Luis (w) | 2.41เสมอ | 1.90รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 12 |
ก.ค. 21 23:00 | 1.83+0.50ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ | 2.07-0.50ฮากา | 18 | |
ก.ค. 21 23:00 | 2.08+0.25ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ | 1.82-0.25ฮากา | 18 | |
ก.ค. 21 23:00 | 1.60+0.75ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ | 2.42-0.75ฮากา | 18 |
ก.ค. 21 22:30 | 1.89+1.00เอฟซี โอเรนเบิร์ก | 2.01-1.00ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 | |
ก.ค. 21 22:30 | 1.70+1.25เอฟซี โอเรนเบิร์ก | 2.25-1.25ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 | |
ก.ค. 21 22:30 | 2.23+0.75เอฟซี โอเรนเบิร์ก | 1.71-0.75ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 |
ก.ค. 21 21:00 | 2.03-1.00Indonesia U23 | 1.79+1.00Malaysia U23 | 18 | |
ก.ค. 21 21:00 | 2.25-1.25Indonesia U23 | 1.62+1.25Malaysia U23 | 18 | |
ก.ค. 21 21:00 | 1.66-0.75Indonesia U23 | 2.19+0.75Malaysia U23 | 18 |
ก.ค. 21 23:59 | 1.83-0.25Unirea Slobozia | 2.03+0.25FK Csikszereda | 18 | |
ก.ค. 21 23:59 | 2.11-0.50Unirea Slobozia | 1.76+0.50FK Csikszereda | 18 | |
ก.ค. 21 23:59 | 1.470.00Unirea Slobozia | 2.630.00FK Csikszereda | 18 | |
ก.ค. 22 02:30 | 2.04-0.75ดินาโม บูคาเรสต์ | 1.82+0.75โบโทซานิ | 18 | |
ก.ค. 22 02:30 | 1.77-0.50ดินาโม บูคาเรสต์ | 2.09+0.50โบโทซานิ | 18 | |
ก.ค. 22 02:30 | 1.56-0.25ดินาโม บูคาเรสต์ | 2.42+0.25โบโทซานิ | 18 |
ก.ค. 22 01:00 | 1.850.00Puszcza Niepolomice | 2.030.00รูช โชร์โซว์ | 14 | |
ก.ค. 22 01:00 | 2.25-0.25Puszcza Niepolomice | 1.68+0.25รูช โชร์โซว์ | 14 |
ก.ค. 21 23:00 | 1.790.00FK Tukums 2000 | 2.030.00FK Grobina | 14 | |
ก.ค. 21 23:00 | 2.19-0.25FK Tukums 2000 | 1.66+0.25FK Grobina | 14 |
ก.ค. 22 03:00 | 1.93-1.00Sporting Lisbon (n) | 1.89+1.00ซันเดอร์แลนด์ | 12 |
ก.ค. 22 00:30 | 1.79-2.00เคานัส ซัลกิริส | 2.03+2.00DFK Dainava | 12 | |
ก.ค. 22 00:30 | 2.07-2.25เคานัส ซัลกิริส | 1.75+2.25DFK Dainava | 12 |
ก.ค. 22 02:00 | 1.81-0.50OFK Beograd | 2.01+0.50สปาร์ตัก ซลาติบอร์ | 14 | |
ก.ค. 22 02:00 | 2.08-0.75OFK Beograd | 1.74+0.75สปาร์ตัก ซลาติบอร์ | 14 |
ก.ค. 22 00:30 | 1.77-0.25Rodina Moscow | 2.09+0.25Chernomorets Novorossiysk | 14 | |
ก.ค. 22 00:30 | 2.07-0.50Rodina Moscow | 1.79+0.50Chernomorets Novorossiysk | 14 |
ก.ค. 21 23:30 | 2.01-2.25VJS Vantaan | 1.81+2.25GrIFK Kauniainen | 10 | |
ก.ค. 21 23:30 | 1.84+0.50HPS Helsinki | 1.98-0.50P-Iirot Rauma | 12 |
ก.ค. 22 01:00 | 1.83+0.25อัล วิห์แดท อัมมาน | 1.99-0.25อัล ฮุสเซน อีร์บิด | 12 |
ก.ค. 21 23:59 | 1.88-0.75SK Artis Brno | 1.94+0.75เอ็มเอฟเค ชรูดิม | 12 |
ก.ค. 22 **:** | 2.030.00Huachipato FC | 1.850.00O'Higgins FC | 14 | |
ก.ค. 22 **:** | 1.72+0.25Huachipato FC | 2.19-0.25O'Higgins FC | 14 |
ก.ค. 22 05:30 | 1.79+0.25Deportivo Recoleta (n) | 2.03-0.25Sportivo Ameliano | 14 | |
ก.ค. 22 05:30 | 2.190.00Deportivo Recoleta (n) | 1.660.00Sportivo Ameliano | 14 |
ก.ค. 22 01:00 | 2.07-0.25อโกรเปคัวริโอ อาร์เจนติโน่ | 1.75+0.25Estudiantes de Caseros | 14 | |
ก.ค. 22 01:00 | 1.670.00อโกรเปคัวริโอ อาร์เจนติโน่ | 2.170.00Estudiantes de Caseros | 14 |
ก.ค. 22 08:30 | 2.03-0.50ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 1.79+0.50ยูเนี่ยน ซาน ฟิลิปเป้ | 12 |
ก.ค. 22 06:30 | 1.980.00Anapolis FC | 1.840.00กัวรานี่ เอสพี่ | 12 | |
ก.ค. 22 06:30 | 2.07-0.50นอติโก คาปิบาริเบ | 1.75+0.50Caxias RS | 12 |
ก.ค. 22 02:00 | 1.94-0.25River Plate Asuncion (n) | 1.84+0.25Pastoreo FC | 12 | |
ก.ค. 22 05:00 | 1.810.00Encarnacion FC | 1.970.00Guairena FC | 12 |
ก.ค. 22 09:00 | 1.82+1.25Atletico San Luis (w) | 1.96-1.25รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 12 |
ก.ค. 22 01:00 | 1.790.00ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง | 2.090.00ไดเอฟเค วาร์นาโม | 22 | |
ก.ค. 22 01:00 | 2.31-0.25ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง | 1.64+0.25ไดเอฟเค วาร์นาโม | 22 | |
ก.ค. 22 01:00 | 1.48+0.25ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง | 2.66-0.25ไดเอฟเค วาร์นาโม | 22 |
ก.ค. 21 23:00 | 1.75+0.25ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ | 2.14-0.25ฮากา | 18 | |
ก.ค. 21 23:00 | 2.400.00ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ | 1.590.00ฮากา | 18 |
ก.ค. 21 22:30 | 1.82+0.50เอฟซี โอเรนเบิร์ก | 2.04-0.50ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 | |
ก.ค. 21 22:30 | 2.20+0.25เอฟซี โอเรนเบิร์ก | 1.69-0.25ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 |
ก.ค. 21 21:00 | 2.06-0.50Indonesia U23 | 1.76+0.50Malaysia U23 | 18 | |
ก.ค. 21 21:00 | 1.70-0.25Indonesia U23 | 2.13+0.25Malaysia U23 | 18 |
ก.ค. 21 23:59 | 2.16-0.25Unirea Slobozia | 1.72+0.25FK Csikszereda | 18 | |
ก.ค. 21 23:59 | 1.540.00Unirea Slobozia | 2.470.00FK Csikszereda | 18 | |
ก.ค. 22 02:30 | 1.94-0.25ดินาโม บูคาเรสต์ | 1.92+0.25โบโทซานิ | 18 | |
ก.ค. 22 02:30 | 1.370.00ดินาโม บูคาเรสต์ | 2.960.00โบโทซานิ | 18 |
ก.ค. 22 01:00 | 1.850.00Puszcza Niepolomice | 2.010.00รูช โชร์โซว์ | 14 |
ก.ค. 21 23:59 | 2.04-0.25โลโคโมทิฟ โพลฟดิฟ | 1.78+0.25Dobrudzha Dobrich | 14 | |
ก.ค. 22 02:15 | 2.070.00สปาร์แทค วาร์น่า | 1.750.00เบโร สตาร่า ซาโกร่า | 14 |
ก.ค. 21 23:00 | 1.840.00FK Tukums 2000 | 1.980.00FK Grobina | 14 |
ก.ค. 22 03:00 | 1.68-0.25Sporting Lisbon (n) | 2.16+0.25ซันเดอร์แลนด์ | 12 |
ก.ค. 22 00:30 | 2.07-1.00เคานัส ซัลกิริส | 1.75+1.00DFK Dainava | 12 |
ก.ค. 22 02:00 | 2.03-0.25OFK Beograd | 1.79+0.25สปาร์ตัก ซลาติบอร์ | 14 |
ก.ค. 22 00:30 | 2.13-0.25Rodina Moscow | 1.74+0.25Chernomorets Novorossiysk | 14 |
ก.ค. 21 23:30 | 2.05-1.00VJS Vantaan | 1.77+1.00GrIFK Kauniainen | 10 | |
ก.ค. 21 23:30 | 1.78+0.25HPS Helsinki | 2.04-0.25P-Iirot Rauma | 12 |
ก.ค. 22 01:00 | 2.120.00อัล วิห์แดท อัมมาน | 1.710.00อัล ฮุสเซน อีร์บิด | 12 |
ก.ค. 21 23:59 | 1.85-0.25SK Artis Brno | 1.97+0.25เอ็มเอฟเค ชรูดิม | 12 |
ก.ค. 22 **:** | 2.010.00Huachipato FC | 1.850.00O'Higgins FC | 14 |
ก.ค. 22 05:30 | 2.160.00Deportivo Recoleta (n) | 1.680.00Sportivo Ameliano | 14 |
ก.ค. 22 01:00 | 1.750.00อโกรเปคัวริโอ อาร์เจนติโน่ | 2.070.00Estudiantes de Caseros | 14 |
ก.ค. 22 08:30 | 2.12-0.25ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 1.71+0.25ยูเนี่ยน ซาน ฟิลิปเป้ | 12 |
ก.ค. 22 06:30 | 2.040.00Anapolis FC | 1.780.00กัวรานี่ เอสพี่ | 12 | |
ก.ค. 22 06:30 | 2.14-0.25นอติโก คาปิบาริเบ | 1.69+0.25Caxias RS | 12 |
ก.ค. 22 02:00 | 1.650.00River Plate Asuncion (n) | 2.140.00Pastoreo FC | 12 | |
ก.ค. 22 05:00 | 1.850.00Encarnacion FC | 1.930.00Guairena FC | 12 |
ก.ค. 22 09:00 | 1.89+0.50Atletico San Luis (w) | 1.89-0.50รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 12 |
ก.ค. 22 01:00 ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง กับ ไดเอฟเค วาร์นาโม | ||
---|---|---|
2.053.00สูงกว่า | 1.833.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 22 01:00 ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง กับ ไดเอฟเค วาร์นาโม | ||
1.752.75สูงกว่า | 2.142.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 22 01:00 ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง กับ ไดเอฟเค วาร์นาโม | ||
2.333.25สูงกว่า | 1.633.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 22 01:00 ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง กับ ไดเอฟเค วาร์นาโม | ||
1.612.50สูงกว่า | 2.362.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 21 23:00 ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ กับ ฮากา | ||
---|---|---|
1.852.75สูงกว่า | 2.032.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 21 23:00 ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ กับ ฮากา | ||
2.093.00สูงกว่า | 1.793.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 21 23:00 ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ กับ ฮากา | ||
1.672.50สูงกว่า | 2.262.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 21 22:30 เอฟซี โอเรนเบิร์ก กับ ซีเอสเคเอ มอสโค | ||
---|---|---|
1.952.75สูงกว่า | 1.932.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 21 22:30 เอฟซี โอเรนเบิร์ก กับ ซีเอสเคเอ มอสโค | ||
1.732.50สูงกว่า | 2.172.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 21 22:30 เอฟซี โอเรนเบิร์ก กับ ซีเอสเคเอ มอสโค | ||
2.233.00สูงกว่า | 1.693.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 01:00 แลนด์สโครน่า โบวส์ กับ เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | ||
---|---|---|
1.952.50สูงกว่า | 1.932.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 01:00 แลนด์สโครน่า โบวส์ กับ เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | ||
2.192.75สูงกว่า | 1.722.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 01:00 แลนด์สโครน่า โบวส์ กับ เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | ||
1.652.25สูงกว่า | 2.292.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 01:00 อัตซิคเท็นส์ บีเค กับ เฮลซิงบอร์ก | ||
1.852.75สูงกว่า | 2.032.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 01:00 อัตซิคเท็นส์ บีเค กับ เฮลซิงบอร์ก | ||
2.173.00สูงกว่า | 1.733.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 01:00 อัตซิคเท็นส์ บีเค กับ เฮลซิงบอร์ก | ||
1.682.50สูงกว่า | 2.252.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 21 21:00 Indonesia U23 กับ Malaysia U23 | ||
---|---|---|
1.942.75สูงกว่า | 1.862.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 21 21:00 Indonesia U23 กับ Malaysia U23 | ||
2.143.00สูงกว่า | 1.673.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 21 21:00 Indonesia U23 กับ Malaysia U23 | ||
1.662.50สูงกว่า | 2.162.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 21 23:59 Unirea Slobozia กับ FK Csikszereda | ||
---|---|---|
2.082.25สูงกว่า | 1.762.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 21 23:59 Unirea Slobozia กับ FK Csikszereda | ||
1.762.00สูงกว่า | 2.082.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 21 23:59 Unirea Slobozia กับ FK Csikszereda | ||
1.551.75สูงกว่า | 2.401.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 02:30 ดินาโม บูคาเรสต์ กับ โบโทซานิ | ||
1.912.25สูงกว่า | 1.932.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 02:30 ดินาโม บูคาเรสต์ กับ โบโทซานิ | ||
2.172.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 02:30 ดินาโม บูคาเรสต์ กับ โบโทซานิ | ||
1.612.00สูงกว่า | 2.292.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 01:00 Puszcza Niepolomice กับ รูช โชร์โซว์ | ||
---|---|---|
1.932.50สูงกว่า | 1.932.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 22 01:00 Puszcza Niepolomice กับ รูช โชร์โซว์ | ||
1.692.25สูงกว่า | 2.202.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 21 23:59 โลโคโมทิฟ โพลฟดิฟ กับ Dobrudzha Dobrich | ||
---|---|---|
1.942.25สูงกว่า | 1.862.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 21 23:59 โลโคโมทิฟ โพลฟดิฟ กับ Dobrudzha Dobrich | ||
1.632.00สูงกว่า | 2.202.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 22 02:15 สปาร์แทค วาร์น่า กับ เบโร สตาร่า ซาโกร่า | ||
1.952.50สูงกว่า | 1.852.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 22 02:15 สปาร์แทค วาร์น่า กับ เบโร สตาร่า ซาโกร่า | ||
1.712.25สูงกว่า | 2.092.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 21 23:00 FK Tukums 2000 กับ FK Grobina | ||
---|---|---|
1.912.75สูงกว่า | 1.892.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 21 23:00 FK Tukums 2000 กับ FK Grobina | ||
1.682.50สูงกว่า | 2.132.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 22 03:00 Sporting Lisbon (n) กับ ซันเดอร์แลนด์ | ||
---|---|---|
1.713.00สูงกว่า | 2.093.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 22 00:30 เคานัส ซัลกิริส กับ DFK Dainava | ||
---|---|---|
1.953.00สูงกว่า | 1.853.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 22 00:30 เคานัส ซัลกิริส กับ DFK Dainava | ||
1.752.75สูงกว่า | 2.052.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 22 02:00 OFK Beograd กับ สปาร์ตัก ซลาติบอร์ | ||
---|---|---|
1.912.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 22 02:00 OFK Beograd กับ สปาร์ตัก ซลาติบอร์ | ||
1.632.25สูงกว่า | 2.202.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 22 00:30 Rodina Moscow กับ Chernomorets Novorossiysk | ||
---|---|---|
1.812.50สูงกว่า | 2.032.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 22 00:30 Rodina Moscow กับ Chernomorets Novorossiysk | ||
2.032.75สูงกว่า | 1.812.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 21 23:30 VJS Vantaan กับ GrIFK Kauniainen | ||
---|---|---|
2.093.75สูงกว่า | 1.713.75ต่ำกว่า | 10 |
ก.ค. 21 23:30 HPS Helsinki กับ P-Iirot Rauma | ||
1.843.00สูงกว่า | 1.963.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 22 01:00 อัล วิห์แดท อัมมาน กับ อัล ฮุสเซน อีร์บิด | ||
---|---|---|
1.962.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 21 23:59 SK Artis Brno กับ เอ็มเอฟเค ชรูดิม | ||
---|---|---|
2.012.75สูงกว่า | 1.792.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 22 06:00 เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า กับ CA Huracan | ||
---|---|---|
2.011.75สูงกว่า | 1.871.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 06:00 เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า กับ CA Huracan | ||
1.761.50สูงกว่า | 2.131.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 06:00 เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า กับ CA Huracan | ||
2.362.00สูงกว่า | 1.612.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 08:15 เดเฟนซา จัสติเชีย กับ CA Aldosivi | ||
1.852.00สูงกว่า | 2.032.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 08:15 เดเฟนซา จัสติเชีย กับ CA Aldosivi | ||
2.162.25สูงกว่า | 1.742.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 08:15 เดเฟนซา จัสติเชีย กับ CA Aldosivi | ||
1.621.75สูงกว่า | 2.351.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 22 08:15 ซานมาร์ติน ซานฮวน กับ เดปอร์ติโว่ ริเอสตร้า | ||
2.071.50สูงกว่า | 1.811.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 22 08:15 ซานมาร์ติน ซานฮวน กับ เดปอร์ติโว่ ริเอสตร้า | ||
1.721.25สูงกว่า | 2.191.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 22 **:** Huachipato FC กับ O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.882.25สูงกว่า | 1.982.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 22 **:** Huachipato FC กับ O'Higgins FC | ||
2.132.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 22 05:30 Deportivo Recoleta (n) กับ Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.892.00สูงกว่า | 1.912.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 22 05:30 Deportivo Recoleta (n) กับ Sportivo Ameliano | ||
2.122.25สูงกว่า | 1.692.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 22 01:00 อโกรเปคัวริโอ อาร์เจนติโน่ กับ Estudiantes de Caseros | ||
---|---|---|
1.771.75สูงกว่า | 2.031.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 22 01:00 อโกรเปคัวริโอ อาร์เจนติโน่ กับ Estudiantes de Caseros | ||
2.072.00สูงกว่า | 1.732.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 22 08:30 ซานติเอโก วันเดอเรอร์ กับ ยูเนี่ยน ซาน ฟิลิปเป้ | ||
---|---|---|
1.862.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 22 06:30 Anapolis FC กับ กัวรานี่ เอสพี่ | ||
---|---|---|
1.831.75สูงกว่า | 1.971.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 22 06:30 นอติโก คาปิบาริเบ กับ Caxias RS | ||
