运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
6/21 02:00 | 2.23切尔西 | 3.06和局 | 3.47法林明高 | 22 | |
6/21 06:00 | 2.23洛杉矶 | 3.39和局 | 3.14艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 09:00 | 1.34拜仁慕尼黑 | 5.10和局 | 7.90小保加 | 22 |
6/21 01:00 | 4.03挪威U19 | 4.08和局 | 1.59德国U19 | 14 | |
6/21 01:00 | 3.12荷兰U19 | 3.42和局 | 1.97英格兰U19 | 14 |
6/21 02:45 | 1.77杜希达联 | 3.48和局 | 4.36斯莱戈流浪 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.89戈尔韦联 | 3.18和局 | 2.37圣巴特里克 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.24沙姆洛克流浪 | 5.50和局 | 10.50曲克城 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.58舒尔本 | 2.86和局 | 2.91德利城 | 18 | |
6/21 02:45 | 3.23屈达福 | 3.30和局 | 2.13波希米亚人 | 18 |
6/21 03:15 | 2.05费基亚 | 3.41和局 | 2.94HK科帕沃古 | 14 | |
6/21 03:15 | 3.48雷尼雷克雅维克 | 3.64和局 | 1.79UMF纳查雷域克 | 14 |
6/21 01:00 | 1.87斯拉维亚莫兹里 | 3.15和局 | 3.72巴迪 | 14 |
6/21 01:00 | 2.26CS康士坦丁 | 2.96和局 | 2.93绍乌拉 | 12 | |
6/21 01:00 | 2.11MC奥兰 | 2.92和局 | 3.27USM阿尔及尔 | 12 |
6/21 02:45 | 2.04亚隆城 | 3.15和局 | 3.19费恩夏普 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.94登克尔克 | 3.30和局 | 3.31特利德帝联 | 14 | |
6/21 02:45 | 3.02凯瑞 | 3.02和局 | 2.17布雷流浪 | 14 | |
6/21 02:45 | 3.11都柏林大学 | 3.13和局 | 2.08科布漫步者队 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.61威福特 | 3.83和局 | 4.19朗福特 | 14 |
6/21 03:15 | 2.26KFG加达巴尔 | 3.22和局 | 2.50维迪尔 | 12 |
6/21 02:00 | 4.60弗雷姆雷克查域克女足 | 4.08和局 | 1.45思罗图尔女足 | 12 | |
6/21 02:00 | 3.53Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 3.92和局 | 1.63堤达斯托尔女足 | 12 |
6/21 07:45 | 1.44牙买加 | 4.03和局 | 6.20瓜德罗普 | 18 | |
6/21 10:00 | 5.40瓜地马拉 | 3.82和局 | 1.52巴拿马 | 18 |
6/21 05:30 | 3.44尤尼昂卡拉雷联 | 3.03和局 | 2.08智利天主大学 | 14 |
6/21 06:00 | 2.34宝地花高里贝朗普雷图 | 2.86和局 | 3.08沙佩科恩斯 | 14 | |
6/21 08:35 | 1.85阿美利加明尼路 | 3.16和局 | 4.10基思奥马 | 14 |
6/21 06:00 | 1.27Gualberto Villarroel CD San Jose | 5.10和局 | 7.00瓜毕拉蒙特罗 | 12 | |
6/21 08:30 | 1.78皇家托马亚波 | 3.24和局 | 3.96CDT皇家奥鲁罗 | 12 |
6/21 08:00 | 2.16洛哈利伯泰德俱乐部 | 2.93和局 | 3.15特克尼克 | 14 |
6/21 07:00 | 1.78安联大学 | 3.31和局 | 3.89UTC卡哈马卡 | 14 | |
6/21 10:00 | 1.28廸波特斯 | 4.88和局 | 7.20ADT塔尔马 | 14 |
6/21 03:00 | 2.40科多巴竞技 | 2.47和局 | 3.33马德林 | 14 |
6/21 00:30 | 2.64聖菲利浦 | 2.93和局 | 2.49迪康塞普森 | 12 | |
6/21 03:00 | 2.05科布雷洛 | 3.09和局 | 3.22克里科 | 12 | |
6/21 03:00 | 1.95雷科莱塔 | 3.04和局 | 3.56特木科 | 12 |
6/21 07:00 | 2.12Lexington SC | 3.17和局 | 2.74科羅拉多斯普林斯FC | 12 | |
6/21 07:30 | 2.92哈特福德竞技 | 3.19和局 | 2.01劳顿联 | 12 | |
6/21 07:30 | 2.65北卡罗莱纳 | 3.15和局 | 2.18路易斯维尔城 | 12 |
6/21 02:00 | 2.88切尔西 | 1.99和局 | 4.31法林明高 | 22 | |
6/21 06:00 | 2.88洛杉矶 | 2.26和局 | 3.43艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 09:00 | 1.73拜仁慕尼黑 | 2.67和局 | 7.70小保加 | 22 |
6/21 01:00 | 4.11挪威U19 | 2.62和局 | 2.01德国U19 | 14 | |
6/21 01:00 | 3.49荷兰U19 | 2.42和局 | 2.37英格兰U19 | 14 |
6/21 02:45 | 2.36杜希达联 | 2.14和局 | 4.31斯莱戈流浪 | 18 | |
6/21 02:45 | 3.38戈尔韦联 | 2.03和局 | 2.99圣巴特里克 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.73沙姆洛克流浪 | 2.44和局 | 7.50曲克城 | 18 | |
6/21 02:45 | 3.37舒尔本 | 1.82和局 | 3.62德利城 | 18 | |
6/21 02:45 | 3.51屈达福 | 2.18和局 | 2.65波希米亚人 | 18 |
6/21 03:15 | 2.55费基亚 | 2.44和局 | 3.13HK科帕沃古 | 14 | |
6/21 03:15 | 3.73雷尼雷克雅维克 | 2.44和局 | 2.25UMF纳查雷域克 | 14 |
6/21 01:00 | 2.52斯拉维亚莫兹里 | 2.09和局 | 4.05巴迪 | 14 |
6/21 01:00 | 2.82CS康士坦丁 | 1.95和局 | 3.90绍乌拉 | 12 | |
6/21 01:00 | 2.72MC奥兰 | 1.90和局 | 4.37USM阿尔及尔 | 12 |
6/21 02:45 | 2.49亚隆城 | 2.18和局 | 3.82费恩夏普 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.30登克尔克 | 2.27和局 | 4.06特利德帝联 | 14 | |
6/21 02:45 | 3.57凯瑞 | 2.16和局 | 2.64布雷流浪 | 14 | |
6/21 02:45 | 3.57都柏林大学 | 2.09和局 | 2.75科布漫步者队 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.15威福特 | 2.42和局 | 4.10朗福特 | 14 |
6/21 03:15 | 2.79KFG加达巴尔 | 2.20和局 | 2.94维迪尔 | 12 |
6/21 02:00 | 4.06弗雷姆雷克查域克女足 | 2.47和局 | 2.00思罗图尔女足 | 12 | |
6/21 02:00 | 3.52Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 2.65和局 | 2.03堤达斯托尔女足 | 12 |
6/21 07:45 | 2.03牙买加 | 2.27和局 | 5.30瓜德罗普 | 18 | |
6/21 10:00 | 4.84瓜地马拉 | 2.23和局 | 2.14巴拿马 | 18 |
6/21 05:30 | 3.90尤尼昂卡拉雷联 | 1.97和局 | 2.79智利天主大学 | 14 |
6/21 06:00 | 3.13宝地花高里贝朗普雷图 | 1.84和局 | 3.87沙佩科恩斯 | 14 | |
6/21 08:35 | 2.45阿美利加明尼路 | 2.01和局 | 4.64基思奥马 | 14 |
6/21 06:00 | 1.62Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.79和局 | 6.70瓜毕拉蒙特罗 | 12 | |
6/21 08:30 | 2.38皇家托马亚波 | 2.10和局 | 4.42CDT皇家奥鲁罗 | 12 |
6/21 08:00 | 2.63洛哈利伯泰德俱乐部 | 2.04和局 | 3.98特克尼克 | 14 |
6/21 07:00 | 2.31安联大学 | 2.18和局 | 4.33UTC卡哈马卡 | 14 | |
6/21 10:00 | 1.76廸波特斯 | 2.51和局 | 6.40ADT塔尔马 | 14 |
6/21 03:00 | 3.38科多巴竞技 | 1.67和局 | 4.37马德林 | 14 |
6/21 00:30 | 3.36聖菲利浦 | 1.96和局 | 3.19迪康塞普森 | 12 | |
6/21 03:00 | 2.64科布雷洛 | 2.00和局 | 4.09克里科 | 12 | |
6/21 03:00 | 2.65雷科莱塔 | 1.99和局 | 4.14特木科 | 12 |
6/21 07:00 | 2.55Lexington SC | 2.17和局 | 3.34科羅拉多斯普林斯FC | 12 | |
6/21 07:30 | 3.42哈特福德竞技 | 2.20和局 | 2.47劳顿联 | 12 | |
6/21 07:30 | 3.31北卡罗莱纳 | 2.15和局 | 2.59路易斯维尔城 | 12 |
6/21 02:00 | 1.88-0.25切尔西 | 2.02+0.25法林明高 | 22 | |
6/21 02:00 | 2.25-0.50切尔西 | 1.70+0.50法林明高 | 22 | |
6/21 02:00 | 1.570.00切尔西 | 2.490.00法林明高 | 22 | |
6/21 02:00 | 2.69-0.75切尔西 | 1.49+0.75法林明高 | 22 | |
6/21 06:00 | 1.91-0.25洛杉矶 | 1.99+0.25艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 06:00 | 2.21-0.50洛杉矶 | 1.72+0.50艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 06:00 | 1.570.00洛杉矶 | 2.490.00艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 06:00 | 2.56-0.75洛杉矶 | 1.54+0.75艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 09:00 | 2.01-1.50拜仁慕尼黑 | 1.89+1.50小保加 | 22 | |
6/21 09:00 | 1.73-1.25拜仁慕尼黑 | 2.20+1.25小保加 | 22 | |
6/21 09:00 | 2.23-1.75拜仁慕尼黑 | 1.71+1.75小保加 | 22 | |
6/21 09:00 | 2.69-2.00拜仁慕尼黑 | 1.49+2.00小保加 | 22 |
6/21 01:00 | 1.79+1.00挪威U19 | 2.03-1.00德国U19 | 14 | |
6/21 01:00 | 2.13+0.75挪威U19 | 1.70-0.75德国U19 | 14 | |
6/21 01:00 | 1.86+0.50荷兰U19 | 1.96-0.50英格兰U19 | 14 | |
6/21 01:00 | 2.20+0.25荷兰U19 | 1.65-0.25英格兰U19 | 14 |
6/21 02:45 | 2.00-0.75杜希达联 | 1.90+0.75斯莱戈流浪 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.76-0.50杜希达联 | 2.16+0.50斯莱戈流浪 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.36-1.00杜希达联 | 1.63+1.00斯莱戈流浪 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.140.00戈尔韦联 | 1.770.00圣巴特里克 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.76+0.25戈尔韦联 | 2.16-0.25圣巴特里克 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.56-0.25戈尔韦联 | 1.54+0.25圣巴特里克 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.00-1.75沙姆洛克流浪 | 1.90+1.75曲克城 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.75-1.50沙姆洛克流浪 | 2.17+1.50曲克城 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.36-2.00沙姆洛克流浪 | 1.63+2.00曲克城 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.850.00舒尔本 | 2.050.00德利城 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.21-0.25舒尔本 | 1.72+0.25德利城 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.57+0.25舒尔本 | 2.49-0.25德利城 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.05+0.25屈达福 | 1.85-0.25波希米亚人 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.79+0.50屈达福 | 2.12-0.50波希米亚人 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.490.00屈达福 | 1.570.00波希米亚人 | 18 |
6/21 03:15 | 2.04-0.50费基亚 | 1.82+0.50HK科帕沃古 | 14 | |
6/21 03:15 | 1.77-0.25费基亚 | 2.09+0.25HK科帕沃古 | 14 | |
6/21 03:15 | 1.83+0.75雷尼雷克雅维克 | 2.03-0.75UMF纳查雷域克 | 14 | |
6/21 03:15 | 2.08+0.50雷尼雷克雅维克 | 1.78-0.50UMF纳查雷域克 | 14 |
6/21 01:00 | 1.86-0.50斯拉维亚莫兹里 | 1.96+0.50巴迪 | 14 | |
6/21 01:00 | 2.14-0.75斯拉维亚莫兹里 | 1.69+0.75巴迪 | 14 |
6/21 01:00 | 2.01-0.25CS康士坦丁 | 1.81+0.25绍乌拉 | 12 | |
6/21 01:00 | 1.88-0.25MC奥兰 | 1.94+0.25USM阿尔及尔 | 12 |
6/21 02:45 | 2.03-0.50亚隆城 | 1.83+0.50费恩夏普 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.76-0.25亚隆城 | 2.11+0.25费恩夏普 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.93-0.50登克尔克 | 1.93+0.50特利德帝联 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.28-0.75登克尔克 | 1.64+0.75特利德帝联 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.04+0.25凯瑞 | 1.82-0.25布雷流浪 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.72+0.50凯瑞 | 2.16-0.50布雷流浪 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.96+0.25都柏林大学 | 1.90-0.25科布漫步者队 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.360.00都柏林大学 | 1.590.00科布漫步者队 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.84-0.75威福特 | 2.02+0.75朗福特 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.12-1.00威福特 | 1.75+1.00朗福特 | 14 |
6/21 03:15 | 1.790.00KFG加达巴尔 | 1.990.00维迪尔 | 12 |
6/21 03:10 | 1.84-2.00法国(女) | 1.94+2.00比利时(女) | 10 |
6/21 02:00 | 1.74+1.25弗雷姆雷克查域克女足 | 2.04-1.25思罗图尔女足 | 12 | |
6/21 02:00 | 1.92+0.75Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 1.86-0.75堤达斯托尔女足 | 12 |
6/21 07:45 | 2.12-1.25牙买加 | 1.77+1.25瓜德罗普 | 18 | |
6/21 07:45 | 1.80-1.00牙买加 | 2.08+1.00瓜德罗普 | 18 | |
6/21 07:45 | 1.61-0.75牙买加 | 2.36+0.75瓜德罗普 | 18 | |
6/21 10:00 | 1.97+1.00瓜地马拉 | 1.91-1.00巴拿马 | 18 | |
6/21 10:00 | 1.67+1.25瓜地马拉 | 2.26-1.25巴拿马 | 18 | |
6/21 10:00 | 2.20+0.75瓜地马拉 | 1.71-0.75巴拿马 | 18 |
6/21 05:30 | 2.02+0.25尤尼昂卡拉雷联 | 1.86-0.25智利天主大学 | 14 | |
6/21 05:30 | 2.530.00尤尼昂卡拉雷联 | 1.530.00智利天主大学 | 14 |
6/21 06:00 | 2.05-0.25宝地花高里贝朗普雷图 | 1.83+0.25沙佩科恩斯 | 14 | |
6/21 06:00 | 1.690.00宝地花高里贝朗普雷图 | 2.230.00沙佩科恩斯 | 14 | |
6/21 08:35 | 1.84-0.50阿美利加明尼路 | 2.04+0.50基思奥马 | 14 | |
6/21 08:35 | 2.13-0.75阿美利加明尼路 | 1.76+0.75基思奥马 | 14 |
6/21 06:00 | 2.01-1.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.81+1.75瓜毕拉蒙特罗 | 12 | |
6/21 08:30 | 1.79-0.50皇家托马亚波 | 2.03+0.50CDT皇家奥鲁罗 | 12 |
6/21 08:00 | 1.78-0.25洛哈利伯泰德俱乐部 | 2.04+0.25特克尼克 | 14 | |
6/21 08:00 | 2.14-0.50洛哈利伯泰德俱乐部 | 1.69+0.50特克尼克 | 14 |
6/21 07:00 | 2.03-0.75安联大学 | 1.79+0.75UTC卡哈马卡 | 14 | |
6/21 07:00 | 1.77-0.50安联大学 | 2.05+0.50UTC卡哈马卡 | 14 | |
6/21 10:00 | 1.88-1.50廸波特斯 | 1.94+1.50ADT塔尔马 | 14 | |
6/21 10:00 | 1.68-1.25廸波特斯 | 2.16+1.25ADT塔尔马 | 14 |
6/21 03:00 | 2.08-0.25科多巴竞技 | 1.74+0.25马德林 | 14 | |
6/21 03:00 | 1.610.00科多巴竞技 | 2.260.00马德林 | 14 |
6/21 00:30 | 1.970.00聖菲利浦 | 1.850.00迪康塞普森 | 12 | |
6/21 03:00 | 1.83-0.25科布雷洛 | 1.99+0.25克里科 | 12 | |
6/21 03:00 | 1.73-0.25雷科莱塔 | 2.09+0.25特木科 | 12 |
6/21 07:00 | 1.94-0.25Lexington SC | 1.84+0.25科羅拉多斯普林斯FC | 12 | |
6/21 07:30 | 1.94+0.25哈特福德竞技 | 1.84-0.25劳顿联 | 12 | |
6/21 07:30 | 1.79+0.25北卡罗莱纳 | 1.99-0.25路易斯维尔城 | 12 |
6/21 02:00 | 2.26-0.25切尔西 | 1.67+0.25法林明高 | 22 | |
6/21 02:00 | 1.590.00切尔西 | 2.400.00法林明高 | 22 | |
6/21 02:00 | 2.85-0.50切尔西 | 1.42+0.50法林明高 | 22 | |
6/21 06:00 | 2.26-0.25洛杉矶 | 1.67+0.25艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 06:00 | 1.640.00洛杉矶 | 2.310.00艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 06:00 | 2.85-0.50洛杉矶 | 1.42+0.50艾斯柏兰斯 | 22 | |
6/21 09:00 | 2.07-0.75拜仁慕尼黑 | 1.81+0.75小保加 | 22 | |
6/21 09:00 | 1.72-0.50拜仁慕尼黑 | 2.19+0.50小保加 | 22 | |
6/21 09:00 | 2.78-1.00拜仁慕尼黑 | 1.44+1.00小保加 | 22 |
6/21 01:00 | 2.09+0.25挪威U19 | 1.73-0.25德国U19 | 14 | |
6/21 01:00 | 1.79+0.25荷兰U19 | 2.03-0.25英格兰U19 | 14 |
6/21 02:45 | 1.93-0.25杜希达联 | 1.93+0.25斯莱戈流浪 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.36-0.50杜希达联 | 1.59+0.50斯莱戈流浪 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.060.00戈尔韦联 | 1.800.00圣巴特里克 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.53+0.25戈尔韦联 | 2.49-0.25圣巴特里克 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.03-0.75沙姆洛克流浪 | 1.83+0.75曲克城 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.72-0.50沙姆洛克流浪 | 2.16+0.50曲克城 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.850.00舒尔本 | 2.010.00德利城 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.58-0.25舒尔本 | 1.49+0.25德利城 | 18 | |
6/21 02:45 | 1.69+0.25屈达福 | 2.20-0.25波希米亚人 | 18 | |
6/21 02:45 | 2.250.00屈达福 | 1.660.00波希米亚人 | 18 |
6/21 03:15 | 2.20-0.25费基亚 | 1.69+0.25HK科帕沃古 | 14 | |
6/21 03:15 | 1.91+0.25雷尼雷克雅维克 | 1.95-0.25UMF纳查雷域克 | 14 |
6/21 01:00 | 2.07-0.25斯拉维亚莫兹里 | 1.75+0.25巴迪 | 14 |
6/21 01:00 | 1.600.00CS康士坦丁 | 2.280.00绍乌拉 | 12 | |
6/21 01:00 | 2.17-0.25MC奥兰 | 1.67+0.25USM阿尔及尔 | 12 |
6/21 02:45 | 2.09-0.25亚隆城 | 1.77+0.25费恩夏普 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.96-0.25登克尔克 | 1.90+0.25特利德帝联 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.68+0.25凯瑞 | 2.21-0.25布雷流浪 | 14 | |
6/21 02:45 | 2.230.00都柏林大学 | 1.670.00科布漫步者队 | 14 | |
6/21 02:45 | 1.85-0.25威福特 | 2.01+0.25朗福特 | 14 |
6/21 03:15 | 1.830.00KFG加达巴尔 | 1.950.00维迪尔 | 12 |
6/21 03:10 | 1.69-0.75法国(女) | 2.09+0.75比利时(女) | 10 |
6/21 02:00 | 1.79+0.50弗雷姆雷克查域克女足 | 1.99-0.50思罗图尔女足 | 12 | |
6/21 02:00 | 1.99+0.25Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 1.79-0.25堤达斯托尔女足 | 12 |
6/21 07:45 | 2.02-0.50牙买加 | 1.84+0.50瓜德罗普 | 18 | |
6/21 07:45 | 1.62-0.25牙买加 | 2.31+0.25瓜德罗普 | 18 | |
6/21 10:00 | 2.09+0.25瓜地马拉 | 1.77-0.25巴拿马 | 18 | |
6/21 10:00 | 1.74+0.50瓜地马拉 | 2.13-0.50巴拿马 | 18 |
6/21 05:30 | 2.330.00尤尼昂卡拉雷联 | 1.610.00智利天主大学 | 14 |
6/21 06:00 | 1.710.00宝地花高里贝朗普雷图 | 2.170.00沙佩科恩斯 | 14 | |
6/21 08:35 | 2.02-0.25阿美利加明尼路 | 1.84+0.25基思奥马 | 14 |
6/21 06:00 | 1.93-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.89+0.75瓜毕拉蒙特罗 | 12 | |
6/21 08:30 | 1.97-0.25皇家托马亚波 | 1.85+0.25CDT皇家奥鲁罗 | 12 |
6/21 08:00 | 2.14-0.25洛哈利伯泰德俱乐部 | 1.69+0.25特克尼克 | 14 |
6/21 07:00 | 1.93-0.25安联大学 | 1.89+0.25UTC卡哈马卡 | 14 | |
6/21 10:00 | 1.75-0.50廸波特斯 | 2.07+0.50ADT塔尔马 | 14 |
6/21 03:00 | 1.650.00科多巴竞技 | 2.200.00马德林 | 14 |
6/21 00:30 | 1.970.00聖菲利浦 | 1.850.00迪康塞普森 | 12 | |
6/21 03:00 | 2.14-0.25科布雷洛 | 1.69+0.25克里科 | 12 | |
6/21 03:00 | 2.14-0.25雷科莱塔 | 1.69+0.25特木科 | 12 |
6/21 07:00 | 1.620.00Lexington SC | 2.190.00科羅拉多斯普林斯FC | 12 | |
6/21 07:30 | 2.260.00哈特福德竞技 | 1.570.00劳顿联 | 12 | |
6/21 07:30 | 2.160.00北卡罗莱纳 | 1.640.00路易斯维尔城 | 12 |
6/21 02:00 切尔西 -对- 法林明高 | ||
---|---|---|
1.942.00大 | 1.942.00小 | 22 |
6/21 02:00 切尔西 -对- 法林明高 | ||
2.232.25大 | 1.692.25小 | 22 |
6/21 02:00 切尔西 -对- 法林明高 | ||
1.641.75大 | 2.311.75小 | 22 |
6/21 02:00 切尔西 -对- 法林明高 | ||
2.582.50大 | 1.512.50小 | 22 |
6/21 06:00 洛杉矶 -对- 艾斯柏兰斯 | ||
2.062.75大 | 1.822.75小 | 22 |
6/21 06:00 洛杉矶 -对- 艾斯柏兰斯 | ||
1.812.50大 | 2.072.50小 | 22 |
6/21 06:00 洛杉矶 -对- 艾斯柏兰斯 | ||
2.313.00大 | 1.643.00小 | 22 |
6/21 06:00 洛杉矶 -对- 艾斯柏兰斯 | ||
1.592.25大 | 2.402.25小 | 22 |
6/21 09:00 拜仁慕尼黑 -对- 小保加 | ||
1.812.75大 | 2.072.75小 | 22 |
6/21 09:00 拜仁慕尼黑 -对- 小保加 | ||
2.093.00大 | 1.793.00小 | 22 |
6/21 09:00 拜仁慕尼黑 -对- 小保加 | ||
1.642.50大 | 2.312.50小 | 22 |
6/21 09:00 拜仁慕尼黑 -对- 小保加 | ||
2.353.25大 | 1.623.25小 | 22 |
6/21 01:00 挪威U19 -对- 德国U19 | ||
---|---|---|
1.833.50大 | 1.973.50小 | 14 |
6/21 01:00 挪威U19 -对- 德国U19 | ||
1.703.25大 | 2.113.25小 | 14 |
6/21 01:00 荷兰U19 -对- 英格兰U19 | ||
1.913.25大 | 1.893.25小 | 14 |
6/21 01:00 荷兰U19 -对- 英格兰U19 | ||
1.713.00大 | 2.093.00小 | 14 |
6/21 02:45 杜希达联 -对- 斯莱戈流浪 | ||
---|---|---|
1.952.50大 | 1.932.50小 | 18 |
6/21 02:45 杜希达联 -对- 斯莱戈流浪 | ||
1.732.25大 | 2.172.25小 | 18 |
6/21 02:45 杜希达联 -对- 斯莱戈流浪 | ||
2.202.75大 | 1.712.75小 | 18 |
6/21 02:45 戈尔韦联 -对- 圣巴特里克 | ||
1.982.25大 | 1.902.25小 | 18 |
6/21 02:45 戈尔韦联 -对- 圣巴特里克 | ||
2.172.50大 | 1.732.50小 | 18 |
6/21 02:45 戈尔韦联 -对- 圣巴特里克 | ||
1.612.00大 | 2.362.00小 | 18 |
6/21 02:45 沙姆洛克流浪 -对- 曲克城 | ||
1.942.75大 | 1.942.75小 | 18 |
6/21 02:45 沙姆洛克流浪 -对- 曲克城 | ||
1.762.50大 | 2.132.50小 | 18 |
6/21 02:45 沙姆洛克流浪 -对- 曲克城 | ||
2.283.00大 | 1.663.00小 | 18 |
6/21 02:45 舒尔本 -对- 德利城 | ||
1.821.75大 | 2.061.75小 | 18 |
6/21 02:45 舒尔本 -对- 德利城 | ||
2.262.00大 | 1.672.00小 | 18 |
6/21 02:45 舒尔本 -对- 德利城 | ||
1.641.50大 | 2.311.50小 | 18 |
6/21 02:45 屈达福 -对- 波希米亚人 | ||
1.852.50大 | 2.032.50小 | 18 |
6/21 02:45 屈达福 -对- 波希米亚人 | ||
2.172.75大 | 1.732.75小 | 18 |
6/21 02:45 屈达福 -对- 波希米亚人 | ||
1.662.25大 | 2.282.25小 | 18 |
6/21 03:15 费基亚 -对- HK科帕沃古 | ||
---|---|---|
2.043.25大 | 1.803.25小 | 14 |
6/21 03:15 费基亚 -对- HK科帕沃古 | ||
1.683.00大 | 2.193.00小 | 14 |
6/21 03:15 雷尼雷克雅维克 -对- UMF纳查雷域克 | ||
1.953.25大 | 1.893.25小 | 14 |
6/21 03:15 雷尼雷克雅维克 -对- UMF纳查雷域克 | ||
1.723.00大 | 2.133.00小 | 14 |
6/21 01:00 斯拉维亚莫兹里 -对- 巴迪 | ||
---|---|---|
1.882.25大 | 1.922.25小 | 14 |
6/21 01:00 斯拉维亚莫兹里 -对- 巴迪 | ||
2.082.50大 | 1.722.50小 | 14 |
6/21 01:00 CS康士坦丁 -对- 绍乌拉 | ||
---|---|---|
1.762.00大 | 2.042.00小 | 12 |
6/21 01:00 MC奥兰 -对- USM阿尔及尔 | ||
1.902.00大 | 1.902.00小 | 12 |
6/21 02:45 亚隆城 -对- 费恩夏普 | ||
---|---|---|
1.802.50大 | 2.042.50小 | 14 |
6/21 02:45 亚隆城 -对- 费恩夏普 | ||
2.082.75大 | 1.762.75小 | 14 |
6/21 02:45 登克尔克 -对- 特利德帝联 | ||
1.982.75大 | 1.862.75小 | 14 |
6/21 02:45 登克尔克 -对- 特利德帝联 | ||
1.732.50大 | 2.122.50小 | 14 |
6/21 02:45 凯瑞 -对- 布雷流浪 | ||
1.922.50大 | 1.922.50小 | 14 |
6/21 02:45 凯瑞 -对- 布雷流浪 | ||
2.202.75大 | 1.672.75小 | 14 |
6/21 02:45 都柏林大学 -对- 科布漫步者队 | ||
2.052.50大 | 1.792.50小 | 14 |
6/21 02:45 都柏林大学 -对- 科布漫步者队 | ||
1.752.25大 | 2.092.25小 | 14 |
6/21 02:45 威福特 -对- 朗福特 | ||
1.783.00大 | 2.063.00小 | 14 |
6/21 02:45 威福特 -对- 朗福特 | ||
2.113.25大 | 1.743.25小 | 14 |
6/21 03:15 KFG加达巴尔 -对- 维迪尔 | ||
---|---|---|
1.752.75大 | 2.032.75小 | 12 |
6/21 03:10 法国(女) -对- 比利时(女) | ||
---|---|---|
2.013.25大 | 1.773.25小 | 10 |
6/21 02:00 弗雷姆雷克查域克女足 -对- 思罗图尔女足 | ||
---|---|---|
2.023.50大 | 1.763.50小 | 12 |
6/21 02:00 Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) -对- 堤达斯托尔女足 | ||
1.933.75大 | 1.853.75小 | 12 |
6/21 07:45 牙买加 -对- 瓜德罗普 | ||
---|---|---|
1.872.50大 | 1.992.50小 | 18 |
6/21 07:45 牙买加 -对- 瓜德罗普 | ||
2.082.75大 | 1.782.75小 | 18 |
6/21 07:45 牙买加 -对- 瓜德罗普 | ||
1.622.25大 | 2.312.25小 | 18 |
6/21 10:00 瓜地马拉 -对- 巴拿马 | ||
1.852.50大 | 2.012.50小 | 18 |
6/21 10:00 瓜地马拉 -对- 巴拿马 | ||
2.092.75大 | 1.772.75小 | 18 |
6/21 10:00 瓜地马拉 -对- 巴拿马 | ||
1.652.25大 | 2.262.25小 | 18 |
6/21 05:30 尤尼昂卡拉雷联 -对- 智利天主大学 | ||
---|---|---|
1.872.00大 | 1.992.00小 | 14 |
6/21 05:30 尤尼昂卡拉雷联 -对- 智利天主大学 | ||
2.112.25大 | 1.762.25小 | 14 |
6/21 06:00 宝地花高里贝朗普雷图 -对- 沙佩科恩斯 | ||
---|---|---|
2.112.00大 | 1.762.00小 | 14 |
6/21 06:00 宝地花高里贝朗普雷图 -对- 沙佩科恩斯 | ||
