ယနေ့ (147) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (38) | သောကြာနေ့ Jul 18 (27) | စနေနေ့ Jul 19 (56) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 20 (50) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (11) | အင်္ဂါနေ့ Jul 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (93) |
2-1 2H 17' | SV ဝက်ဟော့ဖ် မန်ဟန်း (n) | သရေ | VfL ဘိုချန် | 1 | |
0-0 1H 19' | 1.66အေဂျက် (n) | 3.51သရေ | 4.68PAOK | 17 | |
0-0 1H 4' | 5.80Khon Kaen United | 4.54သရေ | 1.31BG Pathum United | 15 |
2-1 2H 17' | SV ဝက်ဟော့ဖ် မန်ဟန်း (n) | VfL ဘိုချန် | 1 | |
0-0 1H 19' | 1.86-0.75အေဂျက် (n) | 2.04+0.75PAOK | 17 | |
0-0 1H 19' | 2.23-1.00အေဂျက် (n) | 1.71+1.00PAOK | 17 | |
0-0 1H 19' | 1.66-0.50အေဂျက် (n) | 2.31+0.50PAOK | 17 | |
0-0 1H 4' | 1.79+1.50Khon Kaen United | 1.91-1.50BG Pathum United | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.52+1.75Khon Kaen United | 2.21-1.75BG Pathum United | 15 |
2-0 2H 44' | 2.38-0.25Korea Republic (w) | 1.56+0.25တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 7 | |
2-0 2H 44' | 1.070.00Korea Republic (w) | 5.340.00တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 7 |
Jul 16 23:59 | 4.67ဖရက်ဒရစ်စတက် | 3.89သရေ | 1.64ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 30 |
Jul 17 03:00 | 2.75Norway (w) | 3.03သရေ | 2.33Italy (w) | 49 |
Jul 16 21:00 | 1.34Myanmar U23 | 4.23သရေ | 5.90အရှေ့တီမော U23 | 15 |
Jul 16 23:30 | 2.53JIPPO Joensuu | 3.16သရေ | 2.56Ekenas IF | 15 |
Jul 17 02:45 | 4.43ဒိုင်နမို မင့်ခ် (n) | 3.42သရေ | 1.66Ludogorets Razgrad | 19 | |
Jul 17 02:45 | 2.49Linfield FC | 3.01သရေ | 2.58ရှယ်ဘုန်း | 19 |
Jul 16 23:59 | 1.57FK သြဒါ | 3.48သရေ | 5.00Larne FC | 15 |
Jul 16 23:59 | 1.63FC ဂျက်ဇ် | 4.04သရေ | 3.83KuPS Akatemia | 15 |
Jul 17 02:45 | 2.05Kilmarnock | 3.07သရေ | 3.25Livingston | 15 |
Jul 16 23:30 | 2.04GBK ကော့ကိုလာ | 3.58သရေ | 2.84JBK Pietarsaari | 13 |
Jul 17 03:15 | 3.41KFG Gardabaer | 4.05သရေ | 1.63Aegir Thorlakshofn | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.32PK-35 Vantaa (w) | 4.36သရေ | 5.90VIFK ဗာဆာ (w) | 13 |
Jul 17 06:00 | 1.44Palmeiras | 4.17သရေ | 7.80Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:30 | 2.53Ceara SC | 2.88သရေ | 3.12ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 07:00 | 4.06Santos | 3.26သရေ | 1.97ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.42Botafogo RJ | 4.23သရေ | 8.20ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.96သရေ | 3.59ဆာအိုပေါ်လို | 19 |
Jul 17 09:00 | 1.31ကလပ် အမေရိက | 5.20သရေ | 7.70ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Jul 17 11:05 | 5.40ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 4.19သရေ | 1.51တိုလူကာ | 19 |
Jul 17 06:00 | 1.23ကလပ် ဘိုလီဗာ | 5.50သရေ | 9.00CD Palestino | 15 | |
Jul 17 08:30 | 2.30Alianza Lima | 2.90သရေ | 3.10ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 15 | |
Jul 17 08:30 | 4.43San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.55သရေ | 1.68Once Caldas | 15 |
Jul 17 00:30 | 2.23ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 3.05သရေ | 2.89Deportes La Serena | 15 | |
Jul 17 03:00 | 1.86Huachipato FC | 3.24သရေ | 3.64CD Nublense | 15 | |
Jul 17 06:00 | 1.57Audax Italiano | 3.63သရေ | 4.75ကူရီကို ယူနီဒို | 15 |
Jul 17 07:30 | 2.22ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.09သရေ | 2.65တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 13 | |
Jul 17 08:30 | 1.50FC တူလ်ဆာ | 3.52သရေ | 4.92Monterey Bay FC | 13 |
Jul 17 03:00 | 2.110.00Norway (w) | 1.780.00Italy (w) | 49 | |
Jul 17 03:00 | 1.75+0.25Norway (w) | 2.14-0.25Italy (w) | 49 | |
Jul 17 03:00 | 2.51-0.25Norway (w) | 1.54+0.25Italy (w) | 49 |
Jul 17 03:00 | 2.070.00Norway (w) | 1.810.00Italy (w) | 1 |
Jul 16 21:00 | 1.86-1.25Myanmar U23 | 1.94+1.25အရှေ့တီမော U23 | 15 | |
Jul 16 21:00 | 2.05-1.50Myanmar U23 | 1.75+1.50အရှေ့တီမော U23 | 15 |
Jul 16 23:30 | 1.940.00JIPPO Joensuu | 1.960.00Ekenas IF | 15 | |
Jul 16 23:30 | 2.26-0.25JIPPO Joensuu | 1.69+0.25Ekenas IF | 15 |
Jul 16 23:59 | 1.82-0.75FK သြဒါ | 2.02+0.75Larne FC | 15 | |
Jul 16 23:59 | 2.12-1.00FK သြဒါ | 1.73+1.00Larne FC | 15 |
Jul 16 23:59 | 1.86-0.75FC ဂျက်ဇ် | 2.02+0.75KuPS Akatemia | 15 | |
Jul 16 23:59 | 2.14-1.00FC ဂျက်ဇ် | 1.75+1.00KuPS Akatemia | 15 |
Jul 17 02:45 | 1.79-0.25Kilmarnock | 2.05+0.25Livingston | 15 | |
Jul 17 02:45 | 2.05-0.50Kilmarnock | 1.79+0.50Livingston | 15 |
Jul 16 23:30 | 2.04-0.50GBK ကော့ကိုလာ | 1.80+0.50JBK Pietarsaari | 13 |
Jul 17 03:15 | 1.91+0.75KFG Gardabaer | 1.85-0.75Aegir Thorlakshofn | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.80-1.25PK-35 Vantaa (w) | 2.00+1.25VIFK ဗာဆာ (w) | 13 |
Jul 17 06:00 | 1.79-1.00Palmeiras | 2.14+1.00Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:00 | 2.13-1.25Palmeiras | 1.80+1.25Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:00 | 1.55-0.75Palmeiras | 2.58+0.75Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:30 | 2.13-0.25Ceara SC | 1.80+0.25ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 06:30 | 1.700.00Ceara SC | 2.280.00ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 06:30 | 2.53-0.50Ceara SC | 1.57+0.50ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 07:00 | 1.95+0.50Santos | 1.97-0.50ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 07:00 | 1.68+0.75Santos | 2.31-0.75ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 07:00 | 2.35+0.25Santos | 1.66-0.25ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.07-1.25Botafogo RJ | 1.85+1.25ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.76-1.00Botafogo RJ | 2.19+1.00ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.36-1.50Botafogo RJ | 1.65+1.50ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.96-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.96+0.25ဆာအိုပေါ်လို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.25-0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.72+0.50ဆာအိုပေါ်လို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.570.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.530.00ဆာအိုပေါ်လို | 19 |
Jul 17 09:00 | 1.92-1.50ကလပ် အမေရိက | 2.00+1.50ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Jul 17 09:00 | 2.13-1.75ကလပ် အမေရိက | 1.80+1.75ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Jul 17 09:00 | 1.71-1.25ကလပ် အမေရိက | 2.26+1.25ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Jul 17 11:05 | 2.00+1.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.92-1.00တိုလူကာ | 19 | |
Jul 17 11:05 | 1.72+1.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.25-1.25တိုလူကာ | 19 | |
Jul 17 11:05 | 2.28+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.70-0.75တိုလူကာ | 19 |
Jul 17 07:30 | 1.730.00ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.070.00တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 13 | |
Jul 17 08:30 | 2.00-1.00FC တူလ်ဆာ | 1.80+1.00Monterey Bay FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။