ယနေ့ (27) | သောကြာနေ့ Jun 20 (0) | စနေနေ့ Jun 21 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (6) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (2) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (8) |
0-0 2H 24' | 2.61FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | 1.78သရေ | 5.60ဗာဆူလန် IF | 9 | |
1-0 2H 17' | 2.02IFK စတော့ဆန်း | 2.51သရေ | 4.38ဟမ်မာဘီ TFF | 10 | |
0-1 HT | 6.50FC Arlanda | 3.64သရေ | 1.44Karlbergs BK | 10 |
0-0 2H 24' | FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | သရေ | ဗာဆူလန် IF | 9 | |
1-0 2H 17' | IFK စတော့ဆန်း | သရေ | ဟမ်မာဘီ TFF | 10 |
1-1 2H 19' | BK အိုလံပစ် | သရေ | Ariana FC | 9 | |
0-1 2H 20' | Eskilsminne IF | သရေ | Hassleholms IF | 9 | |
1-0 2H 20' | ဟက်စဗားနား FF | သရေ | Norrby IF | 9 | |
1-0 2H 24' | Lunds BK | သရေ | စကိုဗ်ဒက် AIK | 9 |
1-0 2H 21' | တာဘီ FK | သရေ | Kungsangens IF | 9 | |
1-0 2H 20' | ဗားဘာ့စ် GIF | သရေ | IF Boljan Falkenberg | 9 | |
1-0 1H 24' | 1.26Bollstanas SK | 3.64သရေ | 12.00FC ဂျာဖယ်လာ | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။